Gol Krallığı ve Asist Sıralaması
Süper Lig Gol Krallığı 2026-2027
Son güncelleme:2026-2027 sezonu Süper Lig gol krallığında en fazla golü G. Orban (Amed) attı: 10 gol. İlk 20 oyuncu toplam 121 gol attı, maç başına ortalama gol katkısı 0,60.
| # | Oyuncu | O | G |
|---|---|---|---|
| 1 | G. OrbanAmed | 11 | 10 |
| 2 | Mohamed SalahTrabzonspor | 11 | 9 |
| 3 | V. OsimhenGalatasaray | 8 | 9 |
| 4 | D. VlahovićBeşiktaş | 9 | 9 |
| 5 | E. ShomurodovBaşakşehir | 10 | 8 |
| 6 | V. MuriqiFenerbahçe | 11 | 7 |
| 7 | A. BenedyczakKasımpaşa | 11 | 7 |
| 8 | JuanGöztepe | 11 | 7 |
| 9 | M. GreenwoodFenerbahçe | 10 | 6 |
| 10 | C. RamírezÇorum FK | 11 | 6 |
| 11 | D. SabiaAmed | 11 | 6 |
| 12 | İ. KahveciFenerbahçe | 10 | 5 |
| 13 | B. KutluKocaelispor | 11 | 5 |
| 14 | A. KyziridisÇorum FK | 9 | 4 |
| 15 | C. ÜnderÇorum FK | 9 | 4 |
| 16 | Franculino DjúTrabzonspor | 6 | 4 |
| 17 | A. SoweRizespor | 11 | 4 |
| 18 | André HenriqueGöztepe | 11 | 4 |
| 19 | S. BalletAmed | 10 | 4 |
| 20 | E. MuçiTrabzonspor | 10 | 3 |
Süper Lig Asist Krallığı
| # | Oyuncu | O | A |
|---|---|---|---|
| 1 | E. MuçiTrabzonspor | 10 | 6 |
| 2 | O. AydınFenerbahçe | 11 | 5 |
| 3 | Gabriel SaraGalatasaray | 11 | 5 |
| 4 | G. OrbanAmed | 11 | 4 |
| 5 | A. KyziridisÇorum FK | 9 | 4 |
| 6 | L. TrossardBeşiktaş | 10 | 4 |
| 7 | K. AktürkoğluFenerbahçe | 10 | 4 |
| 8 | I. BrnićBaşakşehir | 9 | 4 |
| 9 | Mohamed SalahTrabzonspor | 11 | 3 |
| 10 | V. OsimhenGalatasaray | 8 | 3 |
| 11 | İ. KahveciFenerbahçe | 10 | 3 |
| 12 | A. BatrakovGalatasaray | 9 | 3 |
| 13 | R. LukakuFenerbahçe | 10 | 3 |
| 14 | L. TorreiraGalatasaray | 10 | 3 |
| 15 | R. RavelosonAmed | 11 | 3 |
| 16 | L. MercanFenerbahçe | 8 | 3 |
| 17 | Adedire Emmanuel Awokoya-MebudeRizespor | 8 | 3 |
| 18 | A. BenedyczakKasımpaşa | 11 | 2 |
| 19 | M. GreenwoodFenerbahçe | 10 | 2 |
| 20 | C. ÜnderÇorum FK | 9 | 2 |
Süper Lig Sarı Kart Sıralaması
| # | Oyuncu | O | SK |
|---|---|---|---|
| 1 | Ousmane DiabateGençlerbirliği S.K. | 10 | 5 |
| 2 | Elson MendesKasımpaşa | 11 | 4 |
| 3 | C. NwaiwuTrabzonspor | 11 | 4 |
| 4 | D. TürüçKonyaspor | 10 | 4 |
| 5 | M. AbenaGaziantep FK | 10 | 4 |
| 6 | G. SazdağıÇorum FK | 10 | 4 |
| 7 | M. SagnanRizespor | 10 | 4 |
| 8 | L. DellovaAmed | 9 | 4 |
| 9 | O. KökçüBeşiktaş | 8 | 4 |
| 10 | A. KarapoKasımpaşa | 11 | 3 |
| 11 | JuanGöztepe | 11 | 3 |
| 12 | M. JevtovićKonyaspor | 11 | 3 |
| 13 | Nélson SemedoFenerbahçe | 11 | 3 |
| 14 | K. KozłowskiGaziantep FK | 11 | 3 |
| 15 | O. KemenBaşakşehir | 11 | 3 |
| 16 | E. KrasniqiAmed | 11 | 3 |
| 17 | D. SabiaAmed | 11 | 3 |
| 18 | D. SánchezGalatasaray | 11 | 3 |
| 19 | M. İbrahimoğluKonyaspor | 11 | 3 |
| 20 | R. RavelosonAmed | 11 | 3 |
Süper Lig Kırmızı Kart Sıralaması
| # | Oyuncu | O | KK |
|---|---|---|---|
| 1 | S. BalletAmed | 10 | 1 |
| 2 | J. BacunaGaziantep FK | 6 | 1 |
| 3 | E. BardhiKonyaspor | 9 | 1 |
| 4 | M. KabasakalTrabzonspor | 9 | 1 |
| 5 | A. BardakcıGalatasaray | 9 | 1 |
| 6 | A. KyziridisÇorum FK | 9 | 1 |
| 7 | A. BrownFenerbahçe | 8 | 1 |
| 8 | V. MihăilăRizespor | 6 | 1 |
| 9 | L. TorreiraGalatasaray | 10 | 1 |
| 10 | A. AbdullahiEyüpspor | 9 | 1 |
| 11 | U. BozokBaşakşehir | 6 | 1 |
| 12 | L. UgochukwuGalatasaray | 5 | 1 |
| 13 | O. BayrakGöztepe | 4 | 1 |
Şampiyonlar Ligi Gol Krallığı 2026-2027
Son güncelleme:2026-2027 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde zirvede 6 golle T. Douvikas (Como) var. İlk 20 oyuncu toplam 80 gol attı, maç başına ortalama 0,85.
| # | Oyuncu | O | G |
|---|---|---|---|
| 1 | T. DouvikasComo | 4 | 6 |
| 2 | E. HaalandManchester City | 3 | 5 |
| 3 | N. TresoldiClub Brugge KV | 4 | 5 |
| 4 | M. GreenwoodFenerbahçe | 10 | 4 |
| 5 | J. MickelsSabah FA | 12 | 4 |
| 6 | Fabián RuizParis Saint Germain | 4 | 4 |
| 7 | Kylian MbappéReal Madrid | 4 | 4 |
| 8 | E. DemirovićVfB Stuttgart | 4 | 4 |
| 9 | A. BatrakovGalatasaray | 4 | 4 |
| 10 | RaphinhaBarcelona | 3 | 4 |
| 11 | Z. TripićViking | 6 | 4 |
| 12 | S. GuirassyBorussia Dortmund | 4 | 4 |
| 13 | H. KaneBayern München | 4 | 4 |
| 14 | D. MalenAS Roma | 4 | 4 |
| 15 | TaliscaFenerbahçe | 6 | 4 |
| 16 | L. SuárezSporting CP | 4 | 4 |
| 17 | N. PazComo | 4 | 3 |
| 18 | Lamine YamalBarcelona | 4 | 3 |
| 19 | O. DembéléParis Saint Germain | 3 | 3 |
| 20 | D. DouéParis Saint Germain | 3 | 3 |
Şampiyonlar Ligi Asist Krallığı
| # | Oyuncu | O | A |
|---|---|---|---|
| 1 | N. PazComo | 4 | 5 |
| 2 | Lamine YamalBarcelona | 4 | 4 |
| 3 | T. PuchaczSabah FA | 12 | 4 |
| 4 | Z. TripićViking | 6 | 3 |
| 5 | H. KaneBayern München | 4 | 3 |
| 6 | O. DembéléParis Saint Germain | 3 | 3 |
| 7 | J. HaugeBodo/Glimt | 8 | 3 |
| 8 | M. AklioucheParis Saint Germain | 4 | 3 |
| 9 | A. IsaevSabah FA | 10 | 3 |
| 10 | Sandro CruzSlovan Bratislava | 10 | 3 |
| 11 | K. TsimikasLiverpool | 4 | 3 |
| 12 | Y. DibangoLask Linz | 4 | 3 |
| 13 | Brahim DíazReal Madrid | 3 | 3 |
| 14 | M. GreenwoodFenerbahçe | 10 | 2 |
| 15 | D. MalenAS Roma | 4 | 2 |
| 16 | D. DouéParis Saint Germain | 3 | 2 |
| 17 | P. MbinaSabah FA | 12 | 2 |
| 18 | S. FetBodo/Glimt | 8 | 2 |
| 19 | Carlos ForbsClub Brugge KV | 4 | 2 |
| 20 | S. AuklendBodo/Glimt | 8 | 2 |
Şampiyonlar Ligi Sarı Kart Sıralaması
| # | Oyuncu | O | SK |
|---|---|---|---|
| 1 | I. LepinjicaSabah FA | 12 | 4 |
| 2 | S. SolvetSabah FA | 10 | 3 |
| 3 | E. PeretzHapoel Beer Sheva | 6 | 3 |
| 4 | J. MickelsSabah FA | 12 | 3 |
| 5 | A. ZedadkaSabah FA | 12 | 3 |
| 6 | C. BlackmanSlovan Bratislava | 10 | 3 |
| 7 | M. ŠkriniarFenerbahçe | 10 | 3 |
| 8 | Cristian Jesús MartínezSlovan Bratislava | 9 | 3 |
| 9 | M. GuendouziFenerbahçe | 9 | 3 |
| 10 | N. SerafimovLevski Sofia | 8 | 3 |
| 11 | A. BrownFenerbahçe | 8 | 3 |
| 12 | AldairLevski Sofia | 7 | 3 |
| 13 | A. TolordavaKauno Žalgiris | 6 | 3 |
| 14 | I. RotmanHapoel Beer Sheva | 6 | 3 |
| 15 | M. AvdyliCelje | 6 | 3 |
| 16 | Papa Mustapha DanielCelje | 5 | 3 |
| 17 | A. TutyškinasCelje | 5 | 3 |
| 18 | J. BellViking | 5 | 3 |
| 19 | MandiLincoln Red Imps FC | 4 | 3 |
| 20 | H. HánssonKI Klaksvik | 4 | 3 |
Şampiyonlar Ligi Kırmızı Kart Sıralaması
| # | Oyuncu | O | KK |
|---|---|---|---|
| 1 | A. McCarthySabah FA | 6 | 1 |
| 2 | Matheus CunhaManchester United | 4 | 1 |
| 3 | A. BastoniInter | 3 | 1 |
| 4 | A. KakoullisOmonia Nicosia | 2 | 1 |
| 5 | M. BürkiFC Thun | 2 | 1 |
| 6 | O. BjørtuftBodo/Glimt | 7 | 1 |
| 7 | A. KoitaAEK Athens FC | 6 | 1 |
| 8 | A. KotnikCelje | 5 | 1 |
| 9 | I. FilipovićDinamo Zagreb | 4 | 1 |
| 10 | G. CrettazNEC Nijmegen | 4 | 1 |
| 11 | Rafa MarínNapoli | 4 | 1 |
| 12 | M. HjulmandAtletico Madrid | 3 | 1 |
| 13 | L. YoroManchester United | 3 | 1 |
| 14 | M. KonečnýSlavia Praha | 2 | 1 |
| 15 | A. ŠevínskýSparta Praha | 2 | 1 |
| 16 | L. NégoOmonia Nicosia | 1 | 1 |
| 17 | J. HansenAarhus | 1 | 1 |
| 18 | E. MbappéLille | 1 | 1 |
| 19 | K. FortounisOlympiakos Piraeus | 1 | 1 |
Avrupa Ligi Gol Krallığı 2026-2027
Son güncelleme:2026-2027 sezonu Avrupa Ligi gol krallığında en fazla golü L. Diony (Omonia Nicosia) attı: 5 gol. İlk 20 oyuncu toplam 59 gol attı, maç başına ortalama gol katkısı 0,49.
| # | Oyuncu | O | G |
|---|---|---|---|
| 1 | L. DionyOmonia Nicosia | 8 | 5 |
| 2 | L. JosephFerencvarosi TC | 10 | 4 |
| 3 | D. BeljoDinamo Zagreb | 3 | 4 |
| 4 | R. Kolo MuaniJuventus | 4 | 3 |
| 5 | T. CheryNEC Nijmegen | 4 | 3 |
| 6 | B. LinssenNEC Nijmegen | 4 | 3 |
| 7 | RayanBournemouth | 4 | 3 |
| 8 | O. DiakitéSturm Graz | 4 | 3 |
| 9 | A. CissèAC Milan | 4 | 3 |
| 10 | C. DuránCeltic | 4 | 3 |
| 11 | Yeremy PinoCrystal Palace | 4 | 3 |
| 12 | Sergio GómezReal Sociedad | 4 | 3 |
| 13 | K. ZachariassenFerencvarosi TC | 12 | 3 |
| 14 | M. MeerdinkAZ Alkmaar | 4 | 3 |
| 15 | N. WoltemadeJuventus | 4 | 3 |
| 16 | J. OlaitanBeşiktaş | 10 | 2 |
| 17 | B. YusufFerencvarosi TC | 12 | 2 |
| 18 | G. PrestianniBenfica | 8 | 2 |
| 19 | Oh Hyeon-GyuBeşiktaş | 10 | 2 |
| 20 | M. van BurenHradec Králové | 4 | 2 |
Avrupa Ligi Asist Krallığı
| # | Oyuncu | O | A |
|---|---|---|---|
| 1 | K. ZachariassenFerencvarosi TC | 12 | 4 |
| 2 | J. OlaitanBeşiktaş | 10 | 3 |
| 3 | Javi VázquezTorreense | 4 | 3 |
| 4 | EwandroOmonia Nicosia | 8 | 3 |
| 5 | Mikel OyarzabalReal Sociedad | 4 | 3 |
| 6 | R. Kolo MuaniJuventus | 4 | 2 |
| 7 | N. WoltemadeJuventus | 4 | 2 |
| 8 | B. YusufFerencvarosi TC | 12 | 2 |
| 9 | G. PrestianniBenfica | 8 | 2 |
| 10 | O. KökçüBeşiktaş | 8 | 2 |
| 11 | A. Kramarić1899 Hoffenheim | 4 | 2 |
| 12 | Keito NakamuraLyon | 4 | 2 |
| 13 | E. LlansanaAnderlecht | 9 | 2 |
| 14 | D. RedzicRed Bull Salzburg | 8 | 2 |
| 15 | N. AthanasiouOFI | 6 | 2 |
| 16 | O. DavidaMaccabi Tel Aviv | 4 | 2 |
| 17 | T. Lemperle1899 Hoffenheim | 4 | 2 |
| 18 | A. WhartonCrystal Palace | 4 | 2 |
| 19 | David BrunoTorreense | 3 | 2 |
| 20 | V. BirmančevićFerencvarosi TC | 3 | 2 |
Avrupa Ligi Sarı Kart Sıralaması
| # | Oyuncu | O | SK |
|---|---|---|---|
| 1 | A. OsváthFerencvarosi TC | 10 | 4 |
| 2 | Bruno JordãoCSKA Sofia | 7 | 4 |
| 3 | S. SensiCSKA Sofia | 7 | 4 |
| 4 | Bruno WilsonArarat-Armenia | 6 | 4 |
| 5 | B. YusufFerencvarosi TC | 12 | 3 |
| 6 | R. MurawskiLech Poznan | 7 | 3 |
| 7 | Oh Hyeon-GyuBeşiktaş | 10 | 3 |
| 8 | E. LlansanaAnderlecht | 9 | 3 |
| 9 | T. IvanovCSKA Sofia | 8 | 3 |
| 10 | T. RomanczukJagiellonia | 8 | 3 |
| 11 | P. HrošovskýPlzen | 6 | 3 |
| 12 | Bernardo VitalJagiellonia | 6 | 3 |
| 13 | G. NyheimLillestrom | 6 | 3 |
| 14 | T. HumeSunderland | 4 | 3 |
| 15 | B. DiakitéBournemouth | 4 | 3 |
| 16 | Yeremy PinoCrystal Palace | 4 | 3 |
| 17 | O. Kabak1899 Hoffenheim | 4 | 3 |
| 18 | A. TutyškinasCelje | 4 | 3 |
| 19 | P. HatzidiakosPAOK | 3 | 3 |
| 20 | K. ZachariassenFerencvarosi TC | 12 | 2 |
Avrupa Ligi Kırmızı Kart Sıralaması
| # | Oyuncu | O | KK |
|---|---|---|---|
| 1 | B. YusufFerencvarosi TC | 12 | 1 |
| 2 | R. MurawskiLech Poznan | 7 | 1 |
| 3 | P. RommensFerencvarosi TC | 5 | 1 |
| 4 | T. GuddalSparta Praha | 4 | 1 |
| 5 | A. WhartonCrystal Palace | 4 | 1 |
| 6 | A. JeremejeffPAOK | 3 | 1 |
| 7 | Nuha JattaTorreense | 2 | 1 |
| 8 | Ü. AkdağBeşiktaş | 2 | 1 |
| 9 | M. BrahimiCSKA Sofia | 7 | 1 |
| 10 | João BravimArarat-Armenia | 6 | 1 |
| 11 | A. ŽivkovićPAOK | 4 | 1 |
| 12 | F. TerraccianoAC Milan | 3 | 1 |
| 13 | M. MaignanAC Milan | 3 | 1 |
| 14 | Jorge AguirreTorreense | 1 | 1 |
Dünya Kupası Gol Krallığı 2026
Sezon bitişi: · arşivDünya Kupası gol krallığında 2026 sezonunun lideri 10 golle Kylian Mbappé (France). Sıralamadaki ilk 20 isim toplamda 96 gol kaydetti.
| # | Oyuncu | O | G |
|---|---|---|---|
| 1 | Kylian MbappéFrance | 8 | 10 |
| 2 | L. MessiArgentina | 8 | 8 |
| 3 | J. BellinghamEngland | 8 | 7 |
| 4 | E. HaalandNorway | 5 | 7 |
| 5 | J. KojoKyrgyzstan | 16 | 6 |
| 6 | O. DembéléFrance | 8 | 6 |
| 7 | H. KaneEngland | 7 | 6 |
| 8 | Mikel OyarzabalSpain | 8 | 5 |
| 9 | V. AboubakarCameroon | 9 | 4 |
| 10 | J. QuiñonesMexico | 5 | 4 |
| 11 | Vinícius JúniorBrazil | 5 | 4 |
| 12 | I. SarrSenegal | 4 | 4 |
| 13 | Saleh Al ShehriSaudi Arabia | 10 | 4 |
| 14 | H. MoritaJapan | 10 | 3 |
| 15 | Geny CatamoMozambique | 8 | 3 |
| 16 | D. UndavGermany | 4 | 3 |
| 17 | J. ManzambiSwitzerland | 4 | 3 |
| 18 | Oday DabbaghPalestine | 16 | 3 |
| 19 | Muhsen Al GhassaniOman | 16 | 3 |
| 20 | B. BarcolaFrance | 8 | 3 |
Dünya Kupası Asist Krallığı
| # | Oyuncu | O | A |
|---|---|---|---|
| 1 | M. OliseFrance | 8 | 7 |
| 2 | Kylian MbappéFrance | 8 | 4 |
| 3 | L. MessiArgentina | 8 | 4 |
| 4 | J. MasharipovUzbekistan | 14 | 4 |
| 5 | Brahim DíazMorocco | 6 | 4 |
| 6 | Bruno GuimarãesBrazil | 5 | 4 |
| 7 | M. ØdegaardNorway | 5 | 4 |
| 8 | B. SakaEngland | 7 | 3 |
| 9 | A. SchjelderupNorway | 6 | 3 |
| 10 | A. GordonEngland | 6 | 3 |
| 11 | A. IsakSweden | 4 | 3 |
| 12 | A. ŽivkovićSerbia | 7 | 3 |
| 13 | Alfa SemedoGuinea-Bissau | 6 | 3 |
| 14 | R. AlvaradoMexico | 5 | 3 |
| 15 | F. WirtzGermany | 4 | 3 |
| 16 | J. KojoKyrgyzstan | 16 | 2 |
| 17 | O. DembéléFrance | 8 | 2 |
| 18 | H. MoritaJapan | 10 | 2 |
| 19 | Geny CatamoMozambique | 8 | 2 |
| 20 | D. UndavGermany | 4 | 2 |
Dünya Kupası Sarı Kart Sıralaması
| # | Oyuncu | O | SK |
|---|---|---|---|
| 1 | L. AdvínculaPeru | 15 | 5 |
| 2 | J. DuránColombia | 10 | 5 |
| 3 | O. AbdurakhmanovKyrgyzstan | 13 | 4 |
| 4 | W. CartagenaPeru | 9 | 4 |
| 5 | M. MohammadiIran | 14 | 3 |
| 6 | J. MasharipovUzbekistan | 14 | 3 |
| 7 | F. SayfiyevUzbekistan | 11 | 3 |
| 8 | H. KananiIran | 10 | 3 |
| 9 | Caio LucasUnited Arab Emirates | 7 | 3 |
| 10 | I. DiopMorocco | 5 | 3 |
| 11 | E. FernándezArgentina | 7 | 2 |
| 12 | Muhsen Al GhassaniOman | 16 | 2 |
| 13 | Wei ShihaoChina | 12 | 2 |
| 14 | C. VerdonkIndonesia | 11 | 2 |
| 15 | T. SegoviaVenezuela | 10 | 2 |
| 16 | Jefferson EncadaGuinea-Bissau | 9 | 2 |
| 17 | S. D'AlmeidaBenin | 9 | 2 |
| 18 | Fali CandéGuinea-Bissau | 7 | 2 |
| 19 | I. MohamedComoros | 7 | 2 |
| 20 | L. ParedesArgentina | 7 | 2 |
Dünya Kupası Kırmızı Kart Sıralaması
| # | Oyuncu | O | KK |
|---|---|---|---|
| 1 | L. AdvínculaPeru | 15 | 1 |
| 2 | M. MohammadiIran | 14 | 1 |
| 3 | E. FernándezArgentina | 7 | 1 |
| 4 | S. KhalilzadehIran | 13 | 1 |
| 5 | Saleh HardaniIran | 11 | 1 |
| 6 | M. AlmirónParaguay | 4 | 1 |
| 7 | F. BalogunUSA | 4 | 1 |
| 8 | P. HincapiéEcuador | 4 | 1 |
| 9 | J. QuansahEngland | 3 | 1 |
| 10 | Jose SagredoBolivia | 13 | 1 |
| 11 | U. EshmurodovUzbekistan | 8 | 1 |
| 12 | C. MontesMexico | 4 | 1 |
| 13 | N. NgoyBelgium | 4 | 1 |
| 14 | B. BimenyimanaBurundi | 3 | 1 |
| 15 | A. CanobbioUruguay | 3 | 1 |
| 16 | S. SitholeSouth Africa | 3 | 1 |
| 17 | T. MuharemovićBosnia & Herzegovina | 3 | 1 |
| 18 | Rebin SolakaIraq | 2 | 1 |
| 19 | Homam AhmedQatar | 2 | 1 |
| 20 | Assim MadiboQatar | 2 | 1 |














































































